APP Smart Mana Mamao Motohiko Topa Maama Track LEDEAST KF85105
Whakatakotoranga
Ka tae mai a KF85105 i roto i nga tauira rereke e rua, ka taea e koe te whiriwhiri kia rite ki o hiahia
| Ingoa | Mana Mamao Maama Motika Motika Aroturu Topa | |
| Kaiwhakarato | LEDEAST | |
| Tauira | KF85105 | KF85105B |
| Pikitia | | |
| Koki Kurupae | 15-40° Motika Topa | Kore-Topa (15°/24°/36°) |
| Mana | COB 30W Ra90+ | |
| CRI | Ra>90 (Ra Whakaritea>95) | |
| CCT | 2700K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K | |
| Pouriuri | Mana Mamao Momomaru / CCT Whakaritea | |
| Whakatikatika | Tītaka Poutū 350°/ Tītaka Whakapae 350° (Motini Mamao) | |
| Whāurutau | Takiwa Takitahi (2/3 waea), 3 iahiko (4/6 waea) | |
| Te kaha o te Lumen | 75-89 lm/w | |
| Rauemi Matua | Konumohe | |
| Tae Whakaoti | Pango / Ma | |
| Ngaohiko Whakauru | 200-240VAC 50/60 Hz (100-240VAC ka taea te whakarite) | |
| Te werawera | Kei muri i te maramara COB, he pania ki te hinu waiariki ki te 5.0W/mK te kawe-wera, te whakapumau i te kawe werawera. | |
| Whakangoikoretanga Maama | Kua whakahekehia 10% i roto i te 3 tau (Marama i te 13h/ra) | |
| Reiti Rahunga | Te Rahunga <2% i roto i te 3 tau | |
| Pūtāhui | 3 Tau | |
Whakaritenga

Ētahi atu
He maha nga tau o te wheako i roto i te whakawhanaketanga me te hanga rama whanui kua hanga e te hangarau LEDEAST tetahi o nga tino mahi hou me nga taraiwa hangarau i Haina.
Na tona turanga pakari o te wheako me te mohio-pehea, ko te hangarau LEDEAST ehara i te mea he kaihanga rama anake engari he hoa pono mo nga hangarau LED i roto i te whānuitanga o nga tono rama.
Ko o maatau hua matua e hipoki ana i nga rama rama o roto, nga punaha ara, nga taputapu o roto o roto, nga rama o roto i te pakitara me te pakitara o te pakitara, te rama rama, te rama rama, te topuku, te riipene rama, te rama rama rama teitei etc.
Ka taea e koe te whakawhirinaki mo te kounga pai, hangarau auaha me te ratonga tino pai.Me ahau, me te marama!












